| Technische Spezifikation der Flex-Leiterplatte |
| Schicht | 1-12 Schichten |
| Konstruktion | Jede Ebene |
| Plattenstärke | 0.10mm-3.2mm Min:( Doppelschicht: 0,10 mm, 4-layers:0.26mm) |
| Toleranz der Plattendicke | ± 10% |
| Mechanisch gebohrte Lochgröße | Min.: 0,1 mm AR: 75 mm Genauigkeit: 50 um |
| Lasergebohrte Lochgröße | Min.: 0,05 mm Genauigkeit: 0,025 mm |
| Min. Linienbreite | Standardkupferdicke: 45 um Schweres Kupfer (3 Unzen), Dicke: 150 µm |
| Min. Zeilenabstand | Standardkupferdicke: 45 um Schweres Kupfer (3 Unzen), Dicke: 150 µm |
| Oberflächenbeschaffenheit/-behandlung | OSP/ENIG/ENEPIG/HAL (NUR für Polyimid) |
| Maßtoleranz | Leiterbreite (B): 0,03 mm |
| Akkumulierter Pitch (P): 0,05 mm |
| Außenmaß (L): 0,05 mm |
| Leiter (C): 0,075 mm |